最新:05131374期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05131374 | 05-13 22:54:00 | 9+7+7=23 |
05131373 | 05-13 22:53:00 | 7+2+9=18 |
05131372 | 05-13 22:52:00 | 8+2+9=19 |
05131371 | 05-13 22:51:00 | 9+9+7=25 |
05131370 | 05-13 22:50:00 | 0+1+1=02 |
05131369 | 05-13 22:49:00 | 1+1+5=07 |
05131368 | 05-13 22:48:00 | 4+3+5=12 |
05131367 | 05-13 22:47:00 | 9+8+7=24 |
05131366 | 05-13 22:46:00 | 9+3+8=20 |
05131365 | 05-13 22:45:00 | 0+4+4=08 |
05131364 | 05-13 22:44:00 | 4+2+3=09 |
05131363 | 05-13 22:43:00 | 1+4+7=12 |
05131362 | 05-13 22:42:00 | 2+5+6=13 |
05131361 | 05-13 22:41:00 | 8+4+7=19 |
05131360 | 05-13 22:40:00 | 8+6+6=20 |
05131359 | 05-13 22:39:00 | 5+1+7=13 |
05131358 | 05-13 22:38:00 | 9+8+1=18 |
05131357 | 05-13 22:37:00 | 7+2+9=18 |
05131356 | 05-13 22:36:00 | 9+7+6=22 |
05131355 | 05-13 22:35:00 | 6+2+7=15 |
05131354 | 05-13 22:34:00 | 6+0+4=10 |
05131353 | 05-13 22:33:00 | 8+7+2=17 |
05131352 | 05-13 22:32:00 | 8+1+0=09 |
05131351 | 05-13 22:31:00 | 3+3+5=11 |
05131350 | 05-13 22:30:00 | 8+8+1=17 |
05131349 | 05-13 22:29:00 | 4+6+7=17 |
05131348 | 05-13 22:28:00 | 0+3+1=04 |
05131347 | 05-13 22:27:00 | 6+9+2=17 |
05131346 | 05-13 22:26:00 | 2+2+3=07 |
05131345 | 05-13 22:25:00 | 0+7+6=13 |
05131344 | 05-13 22:24:00 | 7+0+9=16 |
05131343 | 05-13 22:23:00 | 2+3+3=08 |
05131342 | 05-13 22:22:00 | 6+9+4=19 |
05131341 | 05-13 22:21:00 | 8+1+6=15 |
05131340 | 05-13 22:20:00 | 9+7+3=19 |
05131339 | 05-13 22:19:00 | 9+0+2=11 |
05131338 | 05-13 22:18:00 | 6+2+3=11 |
05131337 | 05-13 22:17:00 | 0+4+9=13 |
05131336 | 05-13 22:16:00 | 8+0+5=13 |
05131335 | 05-13 22:15:00 | 7+5+1=13 |
05131334 | 05-13 22:14:00 | 6+8+0=14 |
05131333 | 05-13 22:13:00 | 1+4+2=07 |
05131332 | 05-13 22:12:00 | 2+5+7=14 |
05131331 | 05-13 22:11:00 | 6+9+8=23 |
05131330 | 05-13 22:10:00 | 3+5+9=17 |
05131329 | 05-13 22:09:00 | 3+6+6=15 |
05131328 | 05-13 22:08:00 | 5+8+4=17 |
05131327 | 05-13 22:07:00 | 8+1+2=11 |
05131326 | 05-13 22:06:00 | 1+8+2=11 |
05131325 | 05-13 22:05:00 | 9+2+0=11 |
05131324 | 05-13 22:04:00 | 6+7+0=13 |
05131323 | 05-13 22:03:00 | 5+9+0=14 |
05131322 | 05-13 22:02:00 | 3+1+6=10 |
05131321 | 05-13 22:01:00 | 1+3+4=08 |
05131320 | 05-13 22:00:00 | 9+8+4=21 |
05131319 | 05-13 21:59:00 | 8+0+5=13 |
05131318 | 05-13 21:58:00 | 0+4+7=11 |
05131317 | 05-13 21:57:00 | 7+6+0=13 |
05131316 | 05-13 21:56:00 | 2+5+4=11 |
05131315 | 05-13 21:55:00 | 3+7+3=13 |
05131314 | 05-13 21:54:00 | 5+5+9=19 |
05131313 | 05-13 21:53:00 | 3+8+9=20 |
05131312 | 05-13 21:52:00 | 0+0+2=02 |
05131311 | 05-13 21:51:00 | 3+1+1=05 |
05131310 | 05-13 21:50:00 | 4+1+7=12 |
05131309 | 05-13 21:49:00 | 7+8+4=19 |
05131308 | 05-13 21:48:00 | 8+4+4=16 |
05131307 | 05-13 21:47:00 | 7+4+5=16 |
05131306 | 05-13 21:46:00 | 7+0+4=11 |
05131305 | 05-13 21:45:00 | 8+2+7=17 |
05131304 | 05-13 21:44:00 | 6+8+1=15 |
05131303 | 05-13 21:43:00 | 5+1+8=14 |
05131302 | 05-13 21:42:00 | 2+1+6=09 |
05131301 | 05-13 21:41:00 | 3+7+3=13 |
05131300 | 05-13 21:40:00 | 5+8+5=18 |
05131299 | 05-13 21:39:00 | 8+3+1=12 |
05131298 | 05-13 21:38:00 | 4+0+2=06 |
05131297 | 05-13 21:37:00 | 8+6+5=19 |
05131296 | 05-13 21:36:00 | 0+7+5=12 |
05131295 | 05-13 21:35:00 | 0+6+2=08 |
05131294 | 05-13 21:34:00 | 2+3+1=06 |
05131293 | 05-13 21:33:00 | 7+8+8=23 |
05131292 | 05-13 21:32:00 | 0+4+6=10 |
05131291 | 05-13 21:31:00 | 5+4+0=09 |
05131290 | 05-13 21:30:00 | 0+7+0=07 |
05131289 | 05-13 21:29:00 | 2+1+4=07 |
05131288 | 05-13 21:28:00 | 5+9+7=21 |
05131287 | 05-13 21:27:00 | 2+0+6=08 |
05131286 | 05-13 21:26:00 | 8+2+2=12 |
05131285 | 05-13 21:25:00 | 7+0+4=11 |
05131284 | 05-13 21:24:00 | 1+9+2=12 |
05131283 | 05-13 21:23:00 | 6+8+2=16 |
05131282 | 05-13 21:22:00 | 1+0+0=01 |
05131281 | 05-13 21:21:00 | 7+6+3=16 |
05131280 | 05-13 21:20:00 | 7+2+5=14 |
05131279 | 05-13 21:19:00 | 6+2+6=14 |
05131278 | 05-13 21:18:00 | 5+8+8=21 |
05131277 | 05-13 21:17:00 | 2+0+0=02 |
05131276 | 05-13 21:16:00 | 4+1+6=11 |
05131275 | 05-13 21:15:00 | 4+1+0=05 |
Copyright © 2025 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05131374 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131373 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131371 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131370 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131367 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131364 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131363 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131360 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131358 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131357 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131356 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131351 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131348 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131347 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131342 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131341 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131339 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131336 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131333 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131331 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131329 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131325 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131320 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131316 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131313 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131312 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131311 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131309 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131308 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131307 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131305 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131302 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131301 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131298 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131297 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131294 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131293 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131290 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131289 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131288 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131287 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131284 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131282 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131281 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131280 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131279 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05131278 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05131277 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05131276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05131275 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 40 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 20 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 76 ) 期 | 21 | 未开 ( 54 ) 期 |
5 | 未开 ( 63 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 26 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
3 | 未开 ( 445 ) 期 | 24 | 未开 ( 7 ) 期 |
2 | 未开 ( 3 ) 期 | 25 | 未开 ( 3 ) 期 |
1 | 未开 ( 92 ) 期 | 26 | 未开 ( 293 ) 期 |
0 | 未开 ( 567 ) 期 | 27 | 未开 ( 858 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05131375 | --- | 大 | 双 | |
05131374 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
05131373 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05131372 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05131371 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
05131370 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
05131369 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
05131368 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05131367 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
05131366 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05131365 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05131364 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05131363 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05131362 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05131361 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05131360 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
05131359 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05131358 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
05131357 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05131356 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05131355 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.