最新:3285334期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285334 | 05-13 17:29:00 | 0+4+1=05 |
3285333 | 05-13 17:25:30 | 9+4+7=20 |
3285332 | 05-13 17:22:00 | 3+0+0=03 |
3285331 | 05-13 17:18:30 | 8+6+8=22 |
3285330 | 05-13 17:15:00 | 3+7+1=11 |
3285329 | 05-13 17:11:30 | 6+6+6=18 |
3285328 | 05-13 17:08:00 | 7+7+1=15 |
3285327 | 05-13 17:04:30 | 8+3+9=20 |
3285326 | 05-13 17:01:00 | 1+2+0=03 |
3285325 | 05-13 16:57:30 | 8+2+0=10 |
3285324 | 05-13 16:54:00 | 8+8+3=19 |
3285323 | 05-13 16:50:30 | 1+2+1=04 |
3285322 | 05-13 16:47:00 | 5+0+2=07 |
3285321 | 05-13 16:43:30 | 8+9+3=20 |
3285320 | 05-13 16:40:00 | 0+4+4=08 |
3285319 | 05-13 16:36:30 | 2+9+1=12 |
3285318 | 05-13 16:33:00 | 0+9+1=10 |
3285317 | 05-13 16:29:30 | 8+5+4=17 |
3285316 | 05-13 16:26:00 | 8+4+5=17 |
3285315 | 05-13 16:22:30 | 9+7+0=16 |
3285314 | 05-13 16:19:00 | 7+4+1=12 |
3285313 | 05-13 16:15:30 | 3+9+4=16 |
3285312 | 05-13 16:12:00 | 7+4+0=11 |
3285311 | 05-13 16:08:30 | 8+2+2=12 |
3285310 | 05-13 16:05:00 | 7+1+2=10 |
3285309 | 05-13 16:01:30 | 5+0+0=05 |
3285308 | 05-13 15:58:00 | 1+7+3=11 |
3285307 | 05-13 15:54:30 | 5+1+3=09 |
3285306 | 05-13 15:51:00 | 6+4+3=13 |
3285305 | 05-13 15:47:30 | 8+5+1=14 |
3285304 | 05-13 15:44:00 | 0+5+6=11 |
3285303 | 05-13 15:40:30 | 7+3+9=19 |
3285302 | 05-13 15:37:00 | 4+2+5=11 |
3285301 | 05-13 15:33:30 | 7+8+2=17 |
3285300 | 05-13 15:30:00 | 9+1+9=19 |
3285299 | 05-13 15:26:30 | 3+9+5=17 |
3285298 | 05-13 15:23:00 | 4+3+8=15 |
3285297 | 05-13 15:19:30 | 1+6+8=15 |
3285296 | 05-13 15:16:00 | 3+9+0=12 |
3285295 | 05-13 15:12:30 | 8+8+9=25 |
3285294 | 05-13 15:09:00 | 1+4+8=13 |
3285293 | 05-13 15:05:30 | 6+0+6=12 |
3285292 | 05-13 15:02:00 | 4+8+5=17 |
3285291 | 05-13 14:58:30 | 5+6+3=14 |
3285290 | 05-13 14:55:00 | 2+6+0=08 |
3285289 | 05-13 14:51:30 | 7+0+5=12 |
3285288 | 05-13 14:48:00 | 5+3+0=08 |
3285287 | 05-13 14:44:30 | 9+9+4=22 |
3285286 | 05-13 14:41:00 | 4+1+1=06 |
3285285 | 05-13 14:37:30 | 1+9+7=17 |
3285284 | 05-13 14:34:00 | 7+7+3=17 |
3285283 | 05-13 14:30:30 | 4+7+5=16 |
3285282 | 05-13 14:27:00 | 2+0+7=09 |
3285281 | 05-13 14:23:30 | 3+4+3=10 |
3285280 | 05-13 14:20:00 | 7+7+8=22 |
3285279 | 05-13 14:16:30 | 0+4+5=09 |
3285278 | 05-13 14:13:00 | 1+2+9=12 |
3285277 | 05-13 14:09:30 | 9+1+5=15 |
3285276 | 05-13 14:06:00 | 9+2+4=15 |
3285275 | 05-13 14:02:30 | 1+0+1=02 |
3285274 | 05-13 13:59:00 | 0+9+5=14 |
3285273 | 05-13 13:55:30 | 4+9+0=13 |
3285272 | 05-13 13:52:00 | 9+2+9=20 |
3285271 | 05-13 13:48:30 | 8+2+1=11 |
3285270 | 05-13 13:45:00 | 8+8+4=20 |
3285269 | 05-13 13:41:30 | 8+7+3=18 |
3285268 | 05-13 13:38:00 | 3+1+6=10 |
3285267 | 05-13 13:34:30 | 0+9+2=11 |
3285266 | 05-13 13:31:00 | 8+7+1=16 |
3285265 | 05-13 13:27:30 | 0+5+6=11 |
3285264 | 05-13 13:24:00 | 0+7+7=14 |
3285263 | 05-13 13:20:30 | 7+2+0=09 |
3285262 | 05-13 13:17:00 | 0+5+5=10 |
3285261 | 05-13 13:13:30 | 2+2+2=06 |
3285260 | 05-13 13:10:00 | 9+6+6=21 |
3285259 | 05-13 13:06:30 | 1+7+2=10 |
3285258 | 05-13 13:03:00 | 4+0+0=04 |
3285257 | 05-13 12:59:30 | 0+8+9=17 |
3285256 | 05-13 12:56:00 | 0+0+5=05 |
3285255 | 05-13 12:52:30 | 0+7+2=09 |
3285254 | 05-13 12:49:00 | 1+0+2=03 |
3285253 | 05-13 12:45:30 | 0+9+6=15 |
3285252 | 05-13 12:42:00 | 3+6+9=18 |
3285251 | 05-13 12:38:30 | 2+3+2=07 |
3285250 | 05-13 12:35:00 | 2+9+0=11 |
3285249 | 05-13 12:31:30 | 0+5+5=10 |
3285248 | 05-13 12:28:00 | 2+6+2=10 |
3285247 | 05-13 12:24:30 | 2+7+2=11 |
3285246 | 05-13 12:21:00 | 6+1+9=16 |
3285245 | 05-13 12:17:30 | 4+2+2=08 |
3285244 | 05-13 12:14:00 | 6+5+0=11 |
3285243 | 05-13 12:10:30 | 2+7+8=17 |
3285242 | 05-13 12:07:00 | 2+8+2=12 |
3285241 | 05-13 12:03:30 | 5+9+0=14 |
3285240 | 05-13 12:00:00 | 8+5+8=21 |
3285239 | 05-13 11:56:30 | 8+4+2=14 |
3285238 | 05-13 11:53:00 | 0+9+5=14 |
3285237 | 05-13 11:49:30 | 8+9+1=18 |
3285236 | 05-13 11:46:00 | 2+8+0=10 |
3285235 | 05-13 11:42:30 | 6+2+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285334 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285332 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285331 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285330 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285328 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285326 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285323 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285322 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285319 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285318 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285316 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285314 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285313 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285311 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285307 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285303 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285300 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285295 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285294 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285293 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285292 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285287 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285286 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285285 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285281 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285280 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285275 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285268 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285267 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285266 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285265 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285263 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285262 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285261 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285260 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285259 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285258 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285256 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285254 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285253 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285251 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285250 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285246 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285245 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285243 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285240 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285239 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285238 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285237 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285235 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 74 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 11 ) 期 | 23 | 未开 ( 122 ) 期 |
3 | 未开 ( 2 ) 期 | 24 | 未开 ( 112 ) 期 |
2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
1 | 未开 ( 499 ) 期 | 26 | 未开 ( 380 ) 期 |
0 | 未开 ( 1508 ) 期 | 27 | 未开 ( 290 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
335 | --- | 大 | 单 | |
334 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
333 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
332 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
331 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
330 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
329 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
328 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
327 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
326 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
325 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
324 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
323 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
322 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
321 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
320 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
319 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
318 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
317 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
316 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
315 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_加拿大28最新预测|PC预测|在线预测-加拿大28预测-官方数据 All rights reserved.